二次予防事業
| 実施市町村 | 事業名称 | 実施回数 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| ・那珂川町 | 「転ばん運動教室」 | 4か月間15回×2教室実施 | H19~H27年度 |
| ・那珂川町 | 「転ばん運動教室継続コース」 | 毎月1回 ×2会場実施 | H19年度~ |
| ・那須烏山市 | 「介護予防教室」 | 南那須、烏山の各地区で3か月間週1回×2教室×2クール実施 | H19年度~ |
| ・芳賀町 | 「介護予防教室」 | 3か月間12回×3教室実施 | H21年度~ |
| ・福島県矢祭町 | 「介護予防教室」 | 3か月間12回実施 | H19年度~ |
| ・栃木市 | 「ゆうゆうヘルシーセミナー」 | 運動器機能向上目的2か月間7回実施 | H22年度 |
| 口腔器栄養改善目的2か月間5回実施 | H22年度 | ||
| 栃木(2クール)吹上、国府地区で運動器機能向上目的2か月間7回と口腔器栄養改善目的2か月5回実施 | H23年度 | ||
| ・栃木市 | 「はつらつ健康教室」 | 栃木地区で2か月間8回実施 | H25年度~ |
| ・栃木市 | 「元気アップ教室」 | 大平地区で2か月間8回実施 | H25年度~ |
| ・矢板市 | 「はつらつヘルシーセミナー」 | 3か月間12回×1教室実施 | H21年度 |
| ・大田原市 | 「活きいきクラブ」 | 湯津上地区で4か月間16回実施 | H22~H27年度 |
| 黒羽地区で5か月間19回実施 | H24~H27年度 | ||
| ・那須町 | 「シルバーきらめき倶楽部」 | 3か月間12回実施 | H23~H25年度 |
| ・群馬県邑楽町 | 「足腰筋力アップ教室」 | 3か月間12回実施 | H23年度 |
| ・茨城県結城市 | 「口腔機能向上教室」 | 2か月間5回実施 | H23年度~ |
| ・茨城県大子町 | 「元気アップ!教室」 | 3か月間12回×2教室実施 | H27年度 |
| ・宇都宮市 | 「元気アップ教室」 | 2か月間6回×20教室実施 | H23~H28年度 |
| ・茂木町 | 「口腔教室」 | 2か月間6回実施 | H25年度 |
| ・福島県棚倉町 | 「元気はつらつ教室」 | 2か月間5回実施 | H25~H27年度 |
| ・福島県塙町 | 「楽らく元気アップ教室」 | 4か月間13回実施 | H25~H28年度 |
| 3か月間6回実施×2クール | H29年度~ | ||
| ・下野市 | 「はつらつ教室」 | 3か月間12回×3教室実施 | H26年度~ |
| ・下野市 | 「きらら筋力トレーニング教室」 | 3か月間12回×2教室実施 | H27~H28年度 |
| ・塩谷町 | 「らくらく教室」 | 3か月間12回×3教室実施 | H26年度~ |
| ・那須塩原市 | 「介護予防教室」 | 2回×16教室実施 | H27年度~ |
| ・那珂川町 | (健診時体力測定、事後結果表作成) | ||
| ・大田原市 | 「おたっしゃ教室 | 月1回11回実施 | H28年度~ |
